* Цена на товар, реализуемый ООО «Севюгтранс» (с доставкой по г. Севастополь), действующая с 01.01.2017
Материал щебеночный
Наименование товара | Фракция | Отпускная цена с учетом НДС за 1 тн., руб. |
Щебень известняковый | 80-150 мм | 1000 |
Щебень известняковый | 40-70 мм | 1000 |
Щебень известняковый | 40-80мм | 1000 |
Щебень известняковый | 20-50мм | 930 |
Щебень известняковый | 20-40мм | 930 |
Щебень (немытый) известняковый | 3-25мм | 940 |
Щебень (мытый) известняковый | 3-25мм | 1040 |
Щебень (немытый) известняковый | 5-20мм | 940 |
Щебень (мытый) известняковый | 5-20мм | 1040 |
Щебень известняковый | 3-10мм | 0 |
Щебень гранитный | 5-15мм | 1450 |
Щебень гранитный | 5-25мм | 1450 |
Щебень гранитный | 5-20мм | 1450 |
Щебень гранитный | 20-40мм | 1450 |
Щебень гранитный 2-ой категории | 20-40мм | 0 |
Отсев, галька, песок
Наименование товара | Фракция | Отпускная цена с учетом НДС за 1 тн., руб. |
Отсев мытый | 0-5мм | 970 |
Отсев немытый | 0-5мм | 660 |
Песок гранитный | 0,05-3мм | 1300 |
Крошка гранитная | 3-5мм | 850 |
Отсев граниный | 0-5мм | 850 |
ПГС | — | 1500 |
Песок морской | — | 1450 |
Песок речной | — | 1750 |
Камень
Наименование товара | Фракция | Отпускная цена с учетом НДС за 1 тн., руб. |
Камень известняковый бутовый | 240-600мм | 0 |
Камень известняковый бутовый | 150-500мм | 980 |
Камень известняковый бутовый | 300-500мм | 980 |
Камень известняковый бутовый | 70-600мм | 980 |
Камень известняковый бутовый | 500-1000мм | 965 |
Камень известняковый бутовый | 500-1500мм | 965 |
Камень гранитный бутовый отборный | 150-500мм | 1000 |
Камень гранитный бутовый карьерный | 70-1000мм | 950 |
Камень гранитный негабаритный | свыше 1000мм | 1000 |